Вебинар для частных лиц
№ | Название тарифа | Количество участников | Стоимость (руб) | Примечания |
1 | Начальный | До 10 | 1 950 | за 1 вебинар до 2 часов |
2 | Минимальный | До 25 | 2 550 | за 1 вебинар до 2 часов |
3 | Средний | До 50 | 2 980 | за 1 вебинар до 2 часов |
4 | Большой | До 100 | 3 450 | за 1 вебинар до 2 часов |
5 | Максимальный | До 500 | 5 150 | за 1 вебинар до 2 часов |
5 | Максимальный | До 1 000 | 12 000 | за 1 вебинар до 2 часов |
Вебинар для юридических лиц
№ | Название тарифа | Количество участников | Стоимость (руб) | Примечания |
2 | Минимальный | До 50 | 3 500 | за 1 вебинар до 2 часов |
3 | Средний | До 150 | 6 900 | за 1 вебинар до 2 часов |
4 | Большой | До 500 | 8 000 | за 1 вебинар до 2 часов |
5 | Максимальный | До 1 000 | 15 000 | за 1 вебинар до 2 часов |
Дополнительные услуги
№ | Название услуги | Стоимость (руб.) | Примечания |
1 | Дополнительно 1 час вебинара | 1 000 | |
1 | Модерация чата | от 1 500 | |
2 | Создание презентации | ||
на иностранном шаблоне 10 слайдов | 3 000 | ||
Индивидуальный дизайн 10 слайдов | от 5 000 | ||
3 | Рассылка до 500 контактов (1 раз) | 1 000 | |
3 | Рассылка до 10 000 контактов (1 раз) | 3 000 | |
3 | Рассылка до 25 000 контактов (1 раз) | 5 000 | |
4 | Создание лендинга (под рекламу) | 9 000 | |
5 | Настройка + запуск Яндекс директа | от 12 000 |